Plik raportu wyrównania bloku zdjęć lotniczych lub naziemnych

Previous  Top  Next

 

Plik *.TXT

Jest to plik zawierający wyniki wyrównania pokazywane w zakładce Report okna Points programu Exterior Orientation.

 

 

Terratriangulation Raport                   /raport terratriangulacji/

 

D:\Doktorat\1_Anna_new\e_prj\projekt_anna.fpr

Date: 2007-10-14

Time: 20:57:08

Terra file: D:\Doktorat\1_Anna_new\e_prj\terra_anna1.txt

Measurements accuracy:  0.003mm            /dokładność pomiaru na zdjęciach założona a priori/

Iterations number:    5

Number of photos:    12

Number of tie points:  26

Number of control points:14

Iteration: 1 Convergence: 0.0025705422025813     /konwergencje/

Iteration: 2 Convergence: 4.13632672196214E-5

Iteration: 3 Convergence: 4.58032999143242E-6

Iteration: 4 Convergence: 2.16040972270548E-6

Iteration: 5 Convergence: 1.21439810374706E-6

 

Fixed parameters:

RMS :0.82084878                          /średni błąd kwadratowy/

 

Tie points coordinates:                     /współrzędne punktów wiążących/

Nr   X [m]   Y [m]   Z [m]   mX [m]  mY [m]  mZ [m]

14  12.134  10.001  0.064  0.0007  0.0003  0.0009

1   9.905  10.003  0.063  0.0006  0.0005  0.0001

17   9.841  10.357  1.336  0.0008  0.0003  0.0010

26  11.029  10.082  0.346  0.0007  0.0005  0.0001

29  10.551  10.084  0.368  0.0011  0.0004  0.0011

13  11.710  10.058  0.057  0.0007  0.0007  0.0002

7  10.125  10.000  0.090  0.0018  0.0007  0.0012

2  10.772  10.055  0.045  0.0007  0.0012  0.0003

18  10.368  10.360  1.356  0.0015  0.0009  0.0015

9  11.248  10.056  0.054  0.0009  0.0010  0.0003

28  11.127  10.329  0.983  0.0011  0.0005  0.0011

24  12.011  10.399  1.211  0.0007  0.0007  0.0002

15  12.011  10.039  0.595  0.0010  0.0003  0.0012

20  10.800  10.359  1.357  0.0008  0.0006  0.0002

27  11.390  10.150  0.678  0.0007  0.0002  0.0011

3  10.033  10.048  0.605  0.0007  0.0004  0.0002

25  11.467  10.428  1.048  0.0010  0.0004  0.0013

22  11.381  10.355  1.345  0.0008  0.0006  0.0002

6  10.266  10.182  0.645  0.0012  0.0006  0.0014

12  11.570  10.099  0.480  0.0008  0.0008  0.0003

5  10.663  10.095  0.474  0.0000  0.0000  0.0000

10  11.226  10.098  0.483  0.0000  0.0000  0.0000

4  10.337  10.245  0.959  0.0000  0.0000  0.0000

16  11.775  10.292  0.895  0.0000  0.0000  0.0000

8  10.672  10.212  0.854  0.0000  0.0000  0.0000

11  11.114  10.238  0.858  0.0000  0.0000  0.0000

 

Nr - numer punktu wiążącego;

X, Y, Z – wyrównane współrzędne terenowe punktu wiążącego;

mX, mY, mZ – błędy uzyskane na punktach wiążących po wyrównaniu;

 

Control points coordinates:                 /współrzędne punktów kontrolnych/

Nr   X [m]   Y [m]   Z [m]    mX*[m] mY*[m] mZ*[m] mX [m]  mY [m] mZ [m]

204  11.528  10.056  0.057  0.003  0.003  0.003  0.0001  0.0003  0.0001

208  11.034  10.216  0.829  0.003  0.003  0.003  0.0001  0.0003  0.0001

201  11.501  10.353  1.355  0.003  0.003  0.003  0.0001  0.0002  0.0001

305  11.967  10.000  0.033  0.003  0.003  0.003  0.0001  0.0002  0.0001

308  10.000  10.000  0.041  0.003  0.003  0.003  0.0001  0.0002  0.0001

207  10.474  10.211  0.783  0.003  0.003  0.003  0.0002  0.0002  0.0002

205  12.122  10.350  1.349  0.003  0.003  0.003  0.0002  0.0002  0.0002

103  11.554  10.262  0.881  0.003  0.003  0.003  0.0001  0.0002  0.0001

 

Nr - numer punktu kontrolnego;

X, Y, Z – wyrównane współrzędne terenowe punktu kontrolnego;

mX*, mY*, mZ* – błędy zakładane terenowych współrzędnych punktów kontrolnych;

mX, mY, mZ – błędy wyrównanych, terenowych współrzędnych punktów kontrolnych;

 

 

 

Photos external orientation:                   /elementy orientacji zewnętrznej zdjęć/

zdj     X0[m]   Y0[m]   Z0[m] omega[deg] phi[deg] kappa[deg]

1_01   9.999  8.716  0.795 85.38678438 0.43629114 0.00655049

1_02  10.462  8.710  0.796 85.63412509 399.88119467 0.00903199

1_03  10.864  8.734  0.793 85.37916881 0.98261328 0.01393436

1_04  11.275  8.724  0.792 85.49158508 2.17714508 0.26344780

1_05  11.743  8.726  0.796 85.27508316 1.04395350 399.80776239

1_06  12.094  8.724  0.796 84.58276733 398.32211454 0.22118387

2_01   9.972  8.629  0.938 99.93979298 0.51298552 399.88420912

2_02  10.475  8.648  0.937 100.05378271 399.78429692 0.02303475

2_03  10.860  8.693  0.934 99.66274619 399.93430339 399.83608993

2_04  11.310  8.716  0.935 99.90207624 0.85818218 0.12483101

2_05  11.726  8.716  0.935 99.98136861 0.84313329 399.86425247

2_06  12.118  8.722  0.935 99.77337364 399.28520595 0.06859181

 

zdj – numer zdjęcia;

X0, Y0, Z0 – liniowe elementy orientacji zewnętrznej;

omega, phi, kappa – kątowe elementy orientacji zewnętrznej;

 

Photos external orientation errors:             /błędy elementów orientacji zewnętrznej zdjęć/

zdj   dX0[m]   dY0[m]  dZ0[m] domega[deg] dphi[deg] dkappa[deg]

1_01 0.000313 0.001235 0.000719 0.021492 0.061537 0.036596

1_02 0.000500 0.001504 0.000483 0.011722 0.062563 0.023829

1_03 0.000423 0.001052 0.000384 0.011043 0.036542 0.021813

1_04 0.000234 0.000636 0.000383 0.010893 0.034555 0.019761

1_05 0.000232 0.000842 0.000315 0.010464 0.030642 0.017394

1_06 0.000176 0.001137 0.000221 0.013515 0.043153 0.013092

2_01 0.000231 0.000705 0.000273 0.010917 0.039094 0.014977

2_02 0.000284 0.001000 0.000192 0.016528 0.052561 0.017832

2_03 0.000172 0.000684 0.000169 0.009095 0.025472 0.010897

2_04 0.000192 0.000577 0.000201 0.008404 0.021112 0.010363

2_05 0.000138 0.000323 0.000178 0.008231 0.019966 0.010064

2_06 0.000174 0.000494 0.000177 0.008506 0.030623 0.008778

End Time: 20:57:11

 

zdj – numer zdjęcia;

dX0, dY0, dZ0 –błędy liniowych elementów orientacji zewnętrznej;

domega, dphi, dkappa – błędy kątowych elementów orientacji zewnętrznej;

 

 

 

 

Patrz:

Formaty danych

Exterior Orientation

Zakładka Report